Présentation
Poêle à bois Zahara de Panadero de 6,3kW pour bûches de 40cm.
Ce poêle à bois de style classique est conforme aux normes Ecodesing. Son design est idéal pour tous les types de pièces 745x360x420 mm. Il a un volume de chauffe de 190 m³ et une puissance calorifique de 6,3 kW. Il nous offre la possibilité de stocker des bûches jusqu’à 40 cm dans son Range bûches pratique sur la partie inférieure, ce qui ajoute de la fonctionnalité avec une touche d’élégance.
Double combustion, système vitre propre et double corps en acier avec grille en fonte.
Raccordement des fumées par derrière avec un diamètre de buse de 120/125 mm.
Conforme à la norme EcoDesign 2022. Flamme verte 7 étoiles.
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | PANADERO |
| Classe energétique Flamme verte | 7 |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
| Chargement des bûches | Façade |
| Diamètre évacuation de fumée (mm) | 120 |
| Emission de CO (%) | 0.1 |
| Etanche (compatible maison BBC) | Oui |
| Evacuation des fumées | Arrière |
| Famille de couleur | Noir |
| Hauteur du produit (cm) | 74.5 |
| Largeur du produit (cm) | 36 |
| Longueur maximum des bûches (cm) | 40 |
| Matière de l'habillage | Acier |
| Normes et certifications | CE |
| Particules fines (mg/Nm³) | 30 |
| Poids net unitaire (kg) | 63 |
| Post-combustion | Non |
| Profondeur du produit (cm) | 42 |
| Puissance (kW) | 6.3 |
| Raccordable directement à l'air extérieur | Non |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 fois par an dont 1 fois pendant la période de chauffe. |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d'incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée. |
| Rendement (%) | 80 |
| Surface de chauffe (m²) | 64 |
| Type de chauffage à combustion | Poêle à bois |
| Type d'énergie | Bois |
| Volume de chauffe (m³) | 190 |
| Poids (kg) | 66.15 |
| Réf. ANPF | 314341 |
| Réf. fabricant | 18713 |
Qualités et caractéristiques environnementales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| % mini de matières recyclées dans l’emballage | 80 |
| Possibilité de réemploi | Emballage réemployable |
| % mini de matières recyclées dans le produit | 15 |
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable |
| Recyclabilité du produit | Non concerné |
| Compostabilité | Non concerné |