Abri jardin Laval 2,38x1,98m surface utile 3,74m² - SOLID
SOLID
Présentation
Abri de jardin Laval, conçu en bois massif de sapin non traité, offre une surface utile de 3,74 m² pour ranger vos outils et équipements de jardin. Sa structure en madriers de 28 mm d'épaisseur à emboîter garantit une bonne robustesse et une installation simple.
Avec des dimensions compactes de 2,38 m de largeur sur 1,98 m de profondeur, cet abri s’adapte facilement à tous les espaces extérieurs. Sa hauteur hors tout de 2,39 m et son toit double pente avec une pente de 24 % assurent une bonne évacuation des eaux de pluie. Le toit est couvert en voliges bois massif avec un feutre bitumé pour une protection optimale.
La porte simple vitrée est équipée de gonds réglables et d'une serrure à clé pour sécuriser votre abri. Une fenêtre oscillo-battante apporte luminosité et ventilation à l’intérieur. Le seuil de porte est métallique, garantissant une meilleure durabilité.
Le montage est facilité grâce au système de madriers à emboîter, estimé à environ 1 jour. Le plancher est proposé en option, ainsi que des kits d’ancrage et anti-tempête pour renforcer la stabilité si nécessaire. Une déclaration en mairie est requise avant l’installation.
Solide et naturel, cet abri de jardin est idéal pour organiser votre espace extérieur avec style et praticité. Profitez d’un abri fonctionnel, facile à monter et sécurisé pour protéger vos affaires tout au long de l’année.
Les plus produit
- Madriers en bois de 28 mm pour une meilleure solidité.
- Dimensions compactes adaptées aux petits espaces.
- Surface utile de 3,74 m² pour un rangement optimisé.
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | SOLID |
| Avancée de toit (cm) | 19 |
| Essence de bois principale | Sapin |
| Capacité nombre voitures | Non concerné |
| Déclaration de travaux à faire en mairie | Oui |
| Dimension de la dalle béton lxL (m) | 2,20x1,82 |
| Hauteur de la porte (cm) | 175.7 |
| Largeur de la porte (cm) | 78.6 |
| Epaisseur paroi (mm) | 28 |
| Famille de couleur | Naturel |
| Fenêtre | Oui |
| Fixation de la porte | Gonds réglables |
| Hauteur faîtage (cm) | 239.2 |
| Hauteur hors tout (cm) | 239.2 |
| Hauteur des murs (cm) | 191.2 |
| Kit d'ancrage | Non |
| Kit anti-tempête | En option |
| Largeur hors tout (cm) | 277.8 |
| Largeur intérieure (cm) | 214.4 |
| Type de toiture | Voliges / bois massif |
| Pente du toit (%) | 24 |
| Plancher fourni | En option |
| Profondeur extérieure (cm) | 198 |
| Profondeur hors tout (cm) | 215 |
| Profondeur intérieure (cm) | 174.4 |
| Seuil de porte | Seuil de porte métallique |
| Surface de toit à couvrir (m²) | 6.33 |
| Surface utile (m²) | 3.74 |
| Surface extérieure (m²) | 4.71 |
| Surface hors tout (m²) | 5.97 |
| Temps de montage estimé | 1 jour |
| Toit Panneau translucide | Non |
| Traitement du bois | Non traité |
| Type de couverture (bâti) | Feutre bitumé / Roofing |
| Type de montage | Madrier à emboîter |
| Type d'ouverture de fenêtre | Oscillo-battant |
| Type de porte (abri) | Porte simple vitrée |
| Type de serrure | Serrure à clé |
| Type de toit | Double pente |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
| Garantie de la structure (ans) | 2 |
| Poids (kg) | 365 |
| Réf. ANPF | 4010892 |
| Réf. fabricant | S815 |
Qualités et caractéristiques environnementales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Possibilité de réemploi | Emballage non réemployable |
| Recyclabilité de l'emballage | Non concerné |
| Recyclabilité du produit | Non concerné |
Garanties
Conseils
Le montage s’effectue facilement grâce aux madriers à emboîter, prévoyez environ une journée pour l’installation.Pour garantir la durabilité, il est conseillé d’installer un plancher en option et d’utiliser les kits d’ancrage et anti-tempête si votre terrain est exposé.
Veillez à déclarer l’abri en mairie avant sa mise en place.
Pour préserver le bois massif non traité, pensez à appliquer un traitement protecteur adapté selon l’exposition extérieure.
La porte équipée d’une serrure et les gonds réglables assurent une bonne sécurité et un usage confortable.