Croquette Pure Life Chien Mini Adulte 2kg - FLATAZOR
Réf. article :
3269872730201
Présentation
Pure Life Chien Mini Adult 2Kg FLATAZOR
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Age de l'animal | Adulte |
| Espèce (animal) | Chien |
| Composition | Protéines animales déshydratées (25% mini) (canard mini 4%, poulet, dinde, porc). Tapioca. Fécule de pomme de terre. Pois. Fibres de féveroles. Fibres de pomme. Graisse de canard. Graisse animale. Graines de lin. Poissons déshydratés (mini 4%). Hydrolysats de protéines animales. Huile de colza. Levure de bière. Artichaut. Argile. Autolysats de poissons (0,6%). Carottes déshydratées. Melon. Cassis. Fructo-oligosaccharides. Panais. Topinambour. Tomate. Acérola. Algues. Aloe vera. Extraits de romarin. Vitamines et oligo-éléments. Protéine brute 27 %. Matières grasses brutes 16 %. Cellulose brute 5 %. Matières minérales 6 %. Energie métabolisable 4000 kcal/kg. Calcium 1,3 %. Phosphore 0,9 %. Sodium 0,27 %. Potassium 0,8 %. Magnésium 0,12 %. Acide linoléique 20 g/kg. Acide alpha-linolénique 11 g/kg. EPA + DHA 0,7 g/kg. Lysine 18,9 g/kg. Méthionine 3,7 g/kg. Cuivre 21 mg/kg. Zinc 200 mg/kg (dont Zinc chélaté 72 mg/kg). Manganèse 70 mg/kg. Iode 5 mg/kg. Sélénium 0,5 mg/kg (dont Sélénium organique 0,06 mg/kg). Vitamine A 13600 UI. Vitamine D3 900 UI. Vitamine E 175 UI. Vitamine B1 84 mg/kg. Vitamine B2 10 mg/kg. Acide pantothénique 42 mg/kg. Vitamine B6 9 mg/kg. Vitamine B12 0,22 mg/kg. Vitamine PP 31 mg/kg. Biotine 2,4 mg/kg. Acide folique 2,1 mg/kg. Chlorure de choline 1800 mg/kg. |
| Conditionnement (kg) | 2 |
| Mode de conditionnement | Sac |
| Produit bio | Non |
| Poids (kg) | 2.1 |
| Réf. ANPF | 337247 |
| Réf. fabricant | 341002 |
Garanties
Garantie légale de conformité 2 ans