Croquette Pure Life Chien Light Stérilisé 2kg - FLATAZOR
Réf. article :
3269872740200
Présentation
Pure Life Chien Light Sterilized 2Kg FLATAZOR
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Age de l'animal | Adulte |
| Espèce (animal) | Chien |
| Composition | Protéines animales déshydratées (25% mini) (canard mini 4%, poulet, dinde, porc). Tapioca. Fibres de féveroles. Fécule de pomme de terre. Poissons déshydratés (mini 4%). Pois. Graines de lin. Fibres de pomme. Graisse de canard. Hydrolysats de protéines animales. Huile de colza. Artichaut. Levure de bière. Argile. Autolysats de poissons (0,6%). Carottes déshydratées. Melon. Cassis. Fructo-oligosaccharides. Panais. Topinambour. Tomate. Acérola. Algues. Aloe vera. Extraits de romarin. Vitamines et oligo-éléments. Protéine brute 28 %. Matières grasses brutes 11 %. Cellulose brute 8 %. Matières minérales 6 %. Energie métabolisable 3245 kcal/kg. Calcium 1,3 %. Phosphore 0,9 %. Sodium 0,3 %. Potassium 0,8 %. Magnésium 0,14 %. Acide linoléique 16 g/kg. Acide alpha-linolénique 12 g/kg. EPA + DHA 1,2 g/kg. Lysine 20 g/kg. Méthionine 4,7 g/kg. Cuivre 21 mg/kg. Zinc 200 mg/kg (dont Zinc chélaté 72 mg/kg). Manganèse 72,5 mg/kg. Iode 5 mg/kg. Sélénium 0,5 mg/kg. Vitamine A 15300 UI. Vitamine D3 1000 UI. Vitamine E 200 UI. Vitamine B1 94 mg/kg. Vitamine B2 11 mg/kg. Acide pantothénique 47 mg/kg. Vitamine B6 10 mg/kg. Vitamine B12 0,25 mg/kg. Vitamine PP 35 mg/kg. Biotine 2,7 mg/kg. Acide folique 2,4 mg/kg. Vitamine C 80 mg/kg. Chlorure de choline 1800 mg/kg. |
| Conditionnement (kg) | 2 |
| Mode de conditionnement | Sac |
| Produit bio | Non |
| Poids (kg) | 2.1 |
| Réf. ANPF | 337270 |
| Réf. fabricant | 342002 |
Garanties
Garantie légale de conformité 2 ans