Abri de jardin bois Carcassonne 34 Ep.34mm 18,24m²
IWH
Présentation
L'abri de jardin Carcassonne 34 est en épicea non traité, couleur naturelle. Madriers : Epaisseur 34 mm Surface intérieure et exterieure utile de 15,51 m2, Toit plat, feutre bitumé fourni pour première couverture. Dimensions hors tout globales 300 + 308 x 240 cm. Surface extérieure hors tout 18,24 m2. Equipé d'une double porte simple vitrage avec poignée et serrure. Livré sans plancher. Latte anti-tempête incluse. Assemblage traditionnel par emboitement
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | IWH |
| Avancée de toit (cm) | 10 |
| Essence de bois principale | Epicéa |
| Capacité nombre voitures | Non concerné |
| Déclaration de travaux à faire en mairie | Oui |
| Hauteur de la porte (cm) | 194.5 |
| Largeur de la porte (cm) | 142.5 |
| Epaisseur paroi (mm) | 34 |
| Famille de couleur | Incolore |
| Fenêtre | Non |
| Fixation de la porte | Gonds réglables |
| Hauteur faîtage (cm) | 228 |
| Hauteur hors tout (cm) | 234 |
| Hauteur des murs (cm) | 222.3 |
| Kit d'ancrage | Non |
| Kit anti-tempête | Oui |
| Largeur hors tout (cm) | 608 |
| Largeur intérieure (cm) | 568 |
| Type de toiture | Voliges / bois massif |
| Plancher fourni | Non |
| Profondeur extérieure (cm) | 280 |
| Profondeur hors tout (cm) | 300 |
| Profondeur intérieure (cm) | 273 |
| Seuil de porte | Oui |
| Surface de toit à couvrir (m²) | 18.54 |
| Surface utile (m²) | 15.51 |
| Surface extérieure (m²) | 16.18 |
| Surface hors tout (m²) | 18.24 |
| Temps de montage estimé | 1 jour avec 2 personnes |
| Toit Panneau translucide | Non |
| Traitement du bois | Non traité |
| Type de couverture (bâti) | Feutre bitumé / Roofing |
| Type de montage | Madrier à emboîter |
| Type de porte (abri) | Double porte avec fenêtres |
| Type de serrure | Serrure à clé |
| Type de toit | Toit plat |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 24 |
| Garantie de la structure (ans) | 2 |
| Poids (kg) | 880 |
| Réf. ANPF | 4013439 |
| Réf. fabricant | VS34_0014 |
Qualités et caractéristiques environnementales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compostabilité | Non concerné |
| % mini de matières recyclées dans l’emballage | 0 |
| Emploi de ressources renouvelables | Non concerné |
| Possibilité de réemploi | Non concerné |
| % mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
| Recyclabilité de l'emballage | Non concerné |
| Recyclabilité du produit | Produit majoritairement recyclable |