Kit piscine panneaux 8x4m escalier central - PROCOPI
PROSWELL
Réf. article :
3566837270315
Présentation
La piscine en kit Paradis Bleu 8x4 avec escalier central combine la qualité d’une piscine enterrée avec la simplicité d’installation d’un kit complet. Conçue pour s’adapter à tous les extérieurs, elle offre un espace de baignade confortable et élégant, idéal pour profiter des beaux jours en toute sérénité.
Fabriquée en France par un spécialiste reconnu, elle garantit une qualité de conception et de fabrication irréprochable. Ses panneaux sont issus de matériaux 100 % recyclés, inscrivant cette piscine dans une démarche plus responsable et durable.
Pensée pour allier esthétique et robustesse, elle s’intègre parfaitement à votre jardin tout en offrant une installation simplifiée. Avec son escalier central, elle apporte une touche de confort supplémentaire pour une entrée et une sortie de l’eau facilitées.
Les plus produit
- Panneaux haute qualité
- Conception à partir de matériaux recyclés
- Projet clé en main
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | PROSWELL |
| Accessoires fournis (piscine) | Filtre à sable |
| Débit de filtration (m³/h) | 11 |
| Epaisseur du liner (mm) | 75/100ème |
| Forme de la piscine | Rectangulaire |
| Garantie du système de filtration (ans) | 5 |
| Garantie du liner (ans) | 2 |
| Hauteur d'eau (m) | 1.4 |
| Hauteur hors tout (m) | 1.5 |
| Largeur intérieure (m) | 4 |
| Longueur intérieure (m) | 8 |
| Margelle (bordure ou plage) | Non |
| Motif du liner | gris |
| Matière de la structure (Piscine) | Résine ou PVC |
| Type de pose (piscine) | Enterrée |
| Système de filtration | Filtre à sable |
| Temps de montage estimé | 1 jour |
| Type de piscine | Béton |
| Volume d'eau maxi conseillé de la piscine (m³) | 44.8 |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 24 |
| Garantie de la structure (ans) | 10 |
| Produit contenant du bois ? | Non |
| Poids (kg) | 214.3 |
| Réf. ANPF | 4021536 |
| Réf. fabricant | 30908365 |
Qualités et caractéristiques environnementales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compostabilité | Non concerné |
| % mini de matières recyclées dans l’emballage | 0 |
| Possibilité de réemploi | Non concerné |
| % mini de matières recyclées dans le produit | 100 |
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable |
| Recyclabilité du produit | Non concerné |
Garanties
Garantie légale de conformité 2 ans