Croquette Pure Life Chat Stérilisé 8+2kg - FLATAZOR
Réf. article :
3269872150207
Présentation
Pure Life Chat Sterilized 8+ 2Kg FLATAZOR
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Age de l'animal | Adulte |
| Espèce (animal) | Chat |
| Composition | Protéines animales déshydratées (33% mini) (canard mini 4%, poulet, dinde, porc). Fécule de pomme de terre. Fibres de féveroles. Pois. Graisse de volaille. Tapioca. Poissons déshydratés (mini 4%). Fibres de pomme. Hydrolysats de protéines animales. Graisse de canard. Graines de lin. Carbonate de calcium. Carottes déshydratées. Artichaut. Méthionine. Argile. Levure de bière. Huile de poisson. Autolysats de poissons (0,5%). Chlorure d'ammonium. Taurine. Grenade. Cassis. Algues. Fructo-oligosaccharides. Papaye. Canneberge. Ananas (tige). Acérola. Yucca. Extraits de romarin. Aloe vera. L-carnitine. Vitamines et oligo-éléments (dont sélénium organique). Protéines brutes 35 %. Matières grasses brutes 14 %. Cellulose brute 6 %. Matières minérales 6,5 %. Energie métabolisable 3755 kcal/kg. Calcium 1,2 %. Phosphore 0,8 %. Sodium 0,4 %. Potassium 0,72 %. Magnésium 0,09 %. Acide linoléique 29 g/kg. Acide alpha-linolénique 7,4 g/kg. EPA + DHA 1,96 g/kg. Lysine 17,1 g/kg. Méthionine 11,2 g/kg. L-carnitine 50 mg/kg. Taurine 1700 mg/kg. Cuivre 18 mg/kg. Zinc 119 mg/kg (dont Zinc chélaté 32 mg/kg). Manganèse 88 mg/kg. Iode 1,9 mg/kg. Sélénium 0,4 mg/kg (dont Sélénium organique 0,08 mg/kg). Vitamine A 17600 UI. Vitamine D3 1600 UI. Vitamine E 160 UI. Vitamine B1 96 mg/kg. Vitamine B2 4 mg/kg. Acide pantothénique 13,9 mg/kg. Vitamine B6 4,8 mg/kg. Vitamine B12 0,025 mg/kg. Vitamine PP 52 mg/kg. Biotine 1,6 mg/kg. Acide folique 1 mg/kg. Chlorure de choline 3750 mg/kg. |
| Conditionnement (kg) | 2 |
| Mode de conditionnement | Sac |
| Produit bio | Non |
| Poids (kg) | 2.1 |
| Réf. ANPF | 337281 |
| Réf. fabricant | 700087 |
Garanties
Garantie légale de conformité 2 ans