Abri de jardin Zoé 1 Naturel monopente réversible 19mm 3,2m²
WHITE WOOD
Présentation
Cet abri de petite taille non soumis à la taxe d'aménagement est idéal pour le rangement et le stockage de votre matériel de jardin. Sa toiture entièrement réversible peut être posée dans le sens de son choix lors du montage. C'est un avantage très pratique lorsque l'on veut choisir le sens d'évacuation des eaux et notamment lorsque l'abri est acollé à un mur. Contrairement aux autres matériaux le Bois à l'avantage d'être résistant aux chocs et d'être un bon isolant thermique qui ne condense pas. Cet abri présente également l'avantage d'être un achat écologique puisqu'il est issu de forets éco-gérées certifiées FSC. Facile à monter grâce à son principe de lames à emboiter, une à deux journées seront nécessaires pour des bricoleurs novices. Cet abri est fabriqué en sapin du nord à croissance lente, un matériau durable de haute qualité spécialement adapté aux conditions météorologiques difficiles. Garantie 5ans.
Les plus produit
- <5m² Pas de déclaration ni de taxes d'aménagement
- Serrure à cylindre
- Toiture réversible
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | WHITE WOOD |
| Avancée de toit (cm) | 10 |
| Essence de bois principale | Epicéa |
| Capacité nombre voitures | Non concerné |
| Déclaration de travaux à faire en mairie | Non |
| Dimension de la dalle béton lxL (m) | 1,60x1,60 |
| Hauteur de la porte (cm) | 171 |
| Largeur de la porte (cm) | 74 |
| Epaisseur paroi (mm) | 19 |
| Famille de couleur | Beige |
| Fenêtre | Non |
| Fixation de la porte | Gonds réglables |
| Hauteur faîtage (cm) | 208 |
| Hauteur hors tout (cm) | 208 |
| Hauteur des murs (cm) | 194 |
| Kit d'ancrage | Non |
| Kit anti-tempête | Oui |
| Largeur hors tout (cm) | 180 |
| Largeur intérieure (cm) | 156 |
| Type de toiture | Voliges / bois massif |
| Pente du toit (%) | 4.1 |
| Plancher fourni | Non |
| Profondeur extérieure (cm) | 160 |
| Profondeur hors tout (cm) | 181 |
| Profondeur intérieure (cm) | 156 |
| Seuil de porte | Seuil de porte métallique |
| Surface de toit à couvrir (m²) | 3.2 |
| Surface utile (m²) | 2.4 |
| Surface extérieure (m²) | 2.5 |
| Surface hors tout (m²) | 3.2 |
| Temps de montage estimé | 8 |
| Toit Panneau translucide | Non |
| Traitement du bois | Non traité |
| Type de couverture (bâti) | Feutre bitumé / Roofing |
| Type de montage | Madrier à emboîter |
| Type de porte (abri) | Porte simple vitrée |
| Type de serrure | Serrure à barillet |
| Type de toit | Mono-pente |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 60 |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
| Garantie de la structure (ans) | 5 |
| Poids (kg) | 230 |
| Réf. ANPF | 4026774 |
| Réf. fabricant | 119211 |
Qualités et caractéristiques environnementales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compostabilité | Emballage non compostable |
| % mini de matières recyclées dans l’emballage | 50 |
| Emploi de ressources renouvelables | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html |
| Possibilité de réemploi | Emballage réemployable |
| % mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable |
| Recyclabilité du produit | Non concerné |