Abri de jardin Valence 2 autoclave 28mm 9,5m²
WHITE WOOD
Présentation
Cet abri de taille intermédiaire est idéal pour le rangement et le stockage de votre matériel de jardin. Contrairement aux autres matériaux le Bois à l'avantage d'être résistant aux chocs et d'être un bon isolant thermique qui ne condense pas. Cet abri présente également l'avantage d'être un achat écologique puisqu'il est issu de forets éco-gérées certifiées FSC. Facile à monter grâce à son principe de lames à emboiter, une à deux journées seront nécessaires pour des bricoleurs novices. Cet abri est fabriqué en sapin du nord à croissance lente, un matériau durable de haute qualité spécialement adapté aux conditions météorologiques difficiles. Pour vous simplifier l’entretien, le montage et pour prolonger sa durée de vie, cet abri a reçu un traitement autoclavé. Avec ce type de traitement vous êtes certain que chaque composant de votre abri sera protégé des attaques d'insectes et de champignons. Garantie de 5 ans sur la structure. Garantie 10 ans sur le traitement.
Les plus produit
- Facilité d'entretien grâce au traitement autoclave
- Serrure à cylindre
- Porte menuisière montée sur cadre
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | WHITE WOOD |
| Avancée de toit (cm) | 12 |
| Essence de bois principale | Epicéa |
| Capacité nombre voitures | Non concerné |
| Déclaration de travaux à faire en mairie | Oui |
| Dimension de la dalle béton lxL (m) | 2,76x2,76 |
| Hauteur de la porte (cm) | 182 |
| Largeur de la porte (cm) | 161 |
| Epaisseur paroi (mm) | 28 |
| Famille de couleur | Marron |
| Fenêtre | Non |
| Fixation de la porte | Gonds réglables |
| Hauteur faîtage (cm) | 235 |
| Hauteur hors tout (cm) | 235 |
| Hauteur des murs (cm) | 194 |
| Kit d'ancrage | Non |
| Kit anti-tempête | Oui |
| Largeur hors tout (cm) | 318 |
| Largeur intérieure (cm) | 270 |
| Type de toiture | Voliges / bois massif |
| Pente du toit (%) | 16.2 |
| Plancher fourni | Non |
| Profondeur extérieure (cm) | 276 |
| Profondeur hors tout (cm) | 300 |
| Profondeur intérieure (cm) | 270 |
| Seuil de porte | Seuil de porte en bois |
| Surface de toit à couvrir (m²) | 10 |
| Surface utile (m²) | 7.3 |
| Surface extérieure (m²) | 7.6 |
| Surface hors tout (m²) | 9.5 |
| Temps de montage estimé | 8 |
| Toit Panneau translucide | Non |
| Traitement du bois | Autoclave |
| Type de couverture (bâti) | Feutre bitumé / Roofing |
| Type de montage | Madrier à emboîter |
| Type de porte (abri) | Double porte avec fenêtres |
| Type de serrure | Serrure à barillet |
| Type de toit | Double pente |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 60 |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
| Garantie de la structure (ans) | 5 |
| Poids (kg) | 485 |
| Réf. ANPF | 4026781 |
| Réf. fabricant | 109219 |
Qualités et caractéristiques environnementales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compostabilité | Emballage non compostable |
| % mini de matières recyclées dans l’emballage | 50 |
| Emploi de ressources renouvelables | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html |
| Possibilité de réemploi | Emballage réemployable |
| % mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable |
| Recyclabilité du produit | Non concerné |