Abri de jardin Pablo 1 Autoclave 19mm 4,1m²
WHITE WOOD
Présentation
Cet abri de petite taille non soumis à la taxe d'aménagement est idéal pour le rangement et le stockage de votre matériel de jardin. Contrairement aux autres matériaux le Bois à l'avantage d'être résistant aux chocs et d'être un bon isolant thermique qui ne condense pas. Cet abri présente également l'avantage d'être un achat écologique puisqu'il est issu de forets éco-gérées certifiées FSC. Facile à monter grâce à son principe de lames à emboiter, une à deux journées seront nécessaires pour des bricoleurs novices. Cet abri est fabriqué en sapin du nord à croissance lente, un matériau durable de haute qualité spécialement adapté aux conditions météorologiques difficiles. Pour vous simplifier l’entretien, le montage et pour prolonger sa durée de vie, cet abri a reçu un traitement autoclavé. Avec ce type de traitement vous êtes certain que chaque composant de votre abri sera protégé des attaques d'insectes et de champignons. Garantie de 5 ans sur la structure. Garantie 10 ans sur le traitement.
Les plus produit
- <5m² Pas de déclaration ni de taxes d'aménagement
- Facilité d'entretien grâce au traitement autoclave
- Serrure à cylindre
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | WHITE WOOD |
| Avancée de toit (cm) | 22 |
| Essence de bois principale | Sapin ou épicéa |
| Capacité nombre voitures | Non concerné |
| Déclaration de travaux à faire en mairie | Non |
| Dimension de la dalle béton lxL (m) | 1,90x1,60 |
| Hauteur de la porte (cm) | 171 |
| Largeur de la porte (cm) | 74 |
| Epaisseur paroi (mm) | 19 |
| Famille de couleur | Marron |
| Fenêtre | Non |
| Fixation de la porte | Charnières invisibles |
| Hauteur faîtage (cm) | 218 |
| Hauteur hors tout (cm) | 218 |
| Hauteur des murs (cm) | 177 |
| Kit d'ancrage | Non |
| Kit anti-tempête | Oui |
| Largeur hors tout (cm) | 218 |
| Largeur intérieure (cm) | 186 |
| Type de toiture | Voliges / bois massif |
| Pente du toit (%) | 12.9 |
| Plancher fourni | Non |
| Profondeur extérieure (cm) | 160 |
| Profondeur hors tout (cm) | 191 |
| Profondeur intérieure (cm) | 156 |
| Seuil de porte | Seuil de porte métallique |
| Surface de toit à couvrir (m²) | 4.6 |
| Surface utile (m²) | 2.9 |
| Surface extérieure (m²) | 3 |
| Surface hors tout (m²) | 4.1 |
| Temps de montage estimé | 8 |
| Toit Panneau translucide | Non |
| Traitement du bois | Autoclave |
| Type de couverture (bâti) | Feutre bitumé / Roofing |
| Type de montage | Madrier à emboîter |
| Type de porte (abri) | Porte simple vitrée |
| Type de serrure | Serrure à barillet |
| Type de toit | Double pente |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 60 |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
| Garantie de la structure (ans) | 5 |
| Poids (kg) | 227 |
| Réf. ANPF | 4026786 |
| Réf. fabricant | 109157 |
Qualités et caractéristiques environnementales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compostabilité | Emballage non compostable |
| % mini de matières recyclées dans l’emballage | 50 |
| Emploi de ressources renouvelables | https://www.base-inies.fr/iniesV4/dist/consultation.html |
| Possibilité de réemploi | Emballage réemployable |
| % mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable |
| Recyclabilité du produit | Non concerné |