Présentation
La gamme Paul trouve sa place dans les intérieurs modernes comme plus anciens. Il affiche une silhouette aux formes gracieuse et un design qui a de l'allure. Leur poignée intégrée et leur vision galbée de la flamme rend les Paul unique.
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | SUPRA |
| Classe energétique Flamme verte | 7 |
| Code de la certification applicable | 2092580 |
| Réglementations applicables | EPREL |
| Chargement des bûches | Façade |
| Diamètre de buse (mm) | 150 |
| Diamètre évacuation de fumée (mm) | 150 |
| Eligible à la prime énergie | Oui |
| Emission de CO (%) | 0.1 |
| Etanche (compatible maison BBC) | Non |
| Evacuation des fumées | Dessus |
| Famille de couleur | Noir |
| Habillage intérieur du corps de chauffe | Fonte |
| Hauteur du produit (cm) | 87 |
| Largeur du produit (cm) | 70 |
| Longueur maximum des bûches (cm) | 50 |
| Matière de l'habillage | Fonte |
| Normes et certifications | Ecodesign 2022 |
| Poids net unitaire (kg) | 156 |
| Post-combustion | Non |
| Profondeur du produit (cm) | 43 |
| Puissance (kW) | 10 |
| Raccordable directement à l'air extérieur | Non |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 fois par an dont 1 fois pendant la période de chauffe. |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d'incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée. |
| Rendement (%) | 77 |
| Type de chauffage à combustion | Poêle à bois |
| Type d'énergie | Bois |
| Poids (kg) | 156 |
| Réf. ANPF | 303806 |
| Réf. fabricant | FR9015970B |
Garanties
Garantie légale de conformité 2 ans
Garantie commerciale Non connue
Les garanties ne sont pas cumulables