Présentation
Poêle à bois d'angle Sintra de Panadero, puissance 7 kw avec range-bûches en partie basse.
Triple combustion
Double corps en acier 4 + 4 mm
Ecodesign.
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | PANADERO |
| Classe energétique Flamme verte | 7 |
| Délai de péremption (années ou mois) | 1825 |
| Délai de péremption - Unité de temps | Jours |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
| Chargement des bûches | Façade |
| Diamètre de buse (mm) | 150.15 |
| Diamètre évacuation de fumée (mm) | 150 |
| Eligible au crédit d'impôt | Oui |
| Eligible à la prime énergie | Oui |
| Emission de CO (%) | 0.12 |
| Etanche (compatible maison BBC) | Non |
| Evacuation des fumées | Dessus |
| Famille de couleur | Noir |
| Hauteur du produit (cm) | 80 |
| Largeur du produit (cm) | 81 |
| Longueur maximum des bûches (cm) | 60 |
| Matière de l'habillage | Acier |
| Normes et certifications | Ecolabel EU |
| Particules fines (mg/Nm³) | 1500 |
| Poids net unitaire (kg) | 118 |
| Post-combustion | Oui |
| Profondeur du produit (cm) | 57 |
| Puissance (kW) | 7 |
| Raccordable directement à l'air extérieur | Non |
| Ramonage | Conformément à la réglementation, le ramonage doit être fait 2 fois par an dont 1 fois pendant la période de chauffe. |
| Réglementation | Pour éviter tout risque d'incendie, ce produit doit être installé selon les règles de l'art et conformément aux règles techniques rappelées dans la notice. Son installation doit être effectuée par un professionnel ou une personne qualifiée. |
| Rendement (%) | 80.7 |
| Surface de chauffe (m²) | 80 |
| Type de chauffage à combustion | Poêle à bois |
| Type d'énergie | Bois |
| Volume de chauffe (m³) | 240 |
| Poids (kg) | 133 |
| Réf. ANPF | 4014766 |
| Réf. fabricant | 19615 |
Garanties
Garantie légale de conformité 2 ans