Abri de jardin Ines 11,1m² naturel - PALMAKO
PALMAKO
Présentation
L’abri Palmako Ines est un abri charmant offrant une luminosité maximale. Les portes pliantes peuvent s'ouvrir complétement pour donner la sensation d'un espace ouvert sur l'extérieur parfait pour rassembler vos proches dans votre jardin. Il peut également être utilisé comme studio de jardin. L’abri est construit en madriers de 44 mm d'épaisseur. Il est fabriqué en sapin du nord à croissance lente, un matériau durable de haute qualité spécialement adapté aux conditions météorologiques di. La construction en madriers est la méthode la plus traditionnelle pour construire un abri de jardin et présente de nombreux avantages, comme l'élimination totale des vis et des clous pour assembler les murs. Une technique simple, même pour ceux qui n'ont aucune expérience en construction. L’abri est livré en kit, avec tous les éléments de fixation nécessaires inclus. Toutes les autres pièces sont pré-découpées, ce qui facilite grandement l'assemblage correct. Garantie de 5 ans.
Les plus produit
- Grande ouverture de porte
- Double vitrage
- Epaisseur des murs importante
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | PALMAKO |
| Avancée de toit (cm) | 50 |
| Essence de bois principale | Sapin ou épicéa |
| Capacité nombre voitures | Non concerné |
| Dimension de la dalle béton lxL (m) | 3,9x3 |
| Hauteur de la porte (cm) | 184.2 |
| Largeur de la porte (cm) | 263.6 |
| Epaisseur paroi (mm) | 44 |
| Famille de couleur | Naturel |
| Fenêtre | Non |
| Fixation de la porte | Gonds réglables |
| Hauteur faîtage (cm) | 250 |
| Hauteur hors tout (cm) | 250 |
| Hauteur des murs (cm) | 211 |
| Kit d'ancrage | Non |
| Kit anti-tempête | Oui |
| Largeur hors tout (cm) | 434 |
| Largeur intérieure (cm) | 381 |
| Type de toiture | Voliges / bois massif |
| Pente du toit (%) | 8 |
| Plancher fourni | Oui |
| Profondeur extérieure (cm) | 320 |
| Profondeur hors tout (cm) | 379 |
| Profondeur intérieure (cm) | 291 |
| Seuil de porte | Seuil de porte métallique |
| Surface de toit à couvrir (m²) | 16.3 |
| Surface utile (m²) | 11.1 |
| Surface extérieure (m²) | 13.12 |
| Surface hors tout (m²) | 16.45 |
| Toit Panneau translucide | Non |
| Traitement du bois | Non traité |
| Type de couverture (bâti) | Feutre bitumé / Roofing |
| Type de montage | Madrier à emboîter |
| Type de porte (abri) | Double porte avec fenêtres |
| Type de serrure | Serrure à clé |
| Type de toit | Double pente |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
| Garantie de la structure (ans) | 5 |
| Poids (kg) | 1030 |
| Réf. ANPF | 4013672 |
| Réf. fabricant | 110019 |
Qualités et caractéristiques environnementales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compostabilité | Emballage non compostable |
| % mini de matières recyclées dans l’emballage | 50 |
| Emploi de ressources renouvelables | Non concerné |
| Possibilité de réemploi | Non concerné |
| % mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage majoritairement recyclable |
| Recyclabilité du produit | Produit majoritairement recyclable |