Croquette Pure Life Chien Puppy 2kg - FLATAZOR
Réf. article :
3269872700204
Présentation
Pure Life Chien Puppy 2Kg FLATAZOR
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Age de l'animal | Junior |
| Espèce (animal) | Chien |
| Composition | Protéines animales déshydratées (23% mini) (poulet, canard, dinde, porc). Tapioca. Pois. Fécule de pomme de terre. Graisse animale. Graisse de canard. Graines de lin. Fibres de pomme. Poissons déshydratés (mini 4%). Protéines déshydratées de saumon (mini 4%). Hydrolysats de protéines animales. Huile de colza. Levure de bière. Artichaut. Argile. Autolysats de poissons (0,6%). Carottes déshydratées. Fibres de psyllium. Melon. Cassis. Fructo-oligosaccharides. Panais. Topinambour. Tomate. Acérola. Algues. Charbon végétal. Extraits de levure. Peptides marins (collagène hydrolysé de type II). Chondroïtine sulfate. Glucosamine sulfate. Aloe vera. Extraits de romarin. Vitamines et oligo-éléments. Protéine brute 31 %. Matières grasses brutes 18 %. Cellulose brute 2 %. Matières minérales 6,5 %. Energie métabolisable 4200 kcal/kg. Calcium 1,4 %. Phosphore 0,9 %. Sodium 0,33 %. Potassium 0,7 %. Magnésium 0,13 %. Acide linoléique 22 g/kg. Acide alpha-linolénique 11 g/kg. EPA + DHA 1,3 g/kg. Lysine 22,8 g/kg. Méthionine 5 g/kg. Cuivre 21 mg/kg. Zinc 200 mg/kg (dont Zinc chélaté 80 mg/kg). Manganèse 76 mg/kg. Iode 5,3 mg/kg. Sélénium 0,5 mg/kg (dont Sélénium organique 0,05 mg/kg). Vitamine A 17000 UI. Vitamine D3 1100 UI. Vitamine E 220 UI. Vitamine B1 105 mg/kg. Vitamine B2 13 mg/kg. Acide pantothénique 52 mg/kg. Vitamine B6 12 mg/kg. Vitamine B12 0,28 mg/kg. Vitamine PP 39 mg/kg. Biotine 3 mg/kg. Acide folique 2,7 mg/kg. Vitamine C 49 mg/kg. Chlorure de choline 1800 mg/kg. |
| Conditionnement (kg) | 2 |
| Mode de conditionnement | Sac |
| Produit bio | Non |
| Poids (kg) | 2.1 |
| Réf. ANPF | 337245 |
| Réf. fabricant | 340002 |
Garanties
Garantie légale de conformité 2 ans